Preços
A LicitaNow também oferece serviços directamente, como alternativa aos concurso. Valorizamos a transparência e, por isso, divulgamos os nossos preços de forma clara, como apresentado na tabela abaixo.
Em alguns casos especiais, os valores podem variar. Nestes casos, a LicitaNow apresenta sempre um orçamento ao utilizador, e apenas será efectuado qualquer débito se o utilizador aceitar o orçamento e confirmar o pagamento.
Tabela de Serviços
| Serviço | Créditos por Fração |
|---|---|
| Consultoria Arquitetónica | 8 |
| Projeto de arquitetura - Estudo preliminar | 220 |
| Projetos das especialidades | 180 |
| Revisão e Aprovação de Projetos | 250 |
| Elaboração de Telas Finais | 16 |
| Elaboração da Ficha Técnica de Habitação | 8 |
| Preenchimento do Modelo I do IMI | 6 |
| Acompanhamento de Obra, Fiscalização do cumprimento de obra | 4 |
| Elaboração de Relatórios Técnicos | 10 |
| Elaboração de Mapa de Quantidade | 6 |
| Elaboração da Propriedade Horizontal | 6 |
| Elaboração de Projetos de Segurança e Saúde | 4 |
| Planeamento de Obras | 10* |
| Consultadoria de obras | 10* |
| Elaboração de destaque de parcela | 12** |
| Download de Ficheiros de Arquivo | 2*** |
* por cada empreitada
** por cada parcela
*** por cada Gigabyte

Sobre nós
Créditos
Preços
Eventos
Concursos
Serviços
Arquivo
Intervenções
Colaboração